360N7Pro、魅族Note8、SUGAR糖果手机C21对
请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。
手机上型号:360 N7 Pro | 魅族手机Note 8 | SUGAR 糖果手机C21
最新报价:1999元|1298元|1399元
显示屏尺寸:5.99英尺 | 6.0英尺 | 6.26英寸
屏幕类型:TFT | 缺主要参数 | IPS
显示屏颜色:1600万 | 缺主要参数 | 缺主要参数
屏幕分辨率:2160×1080 | 2160×1080 | 2246×1080
清晰度:403ppi | 403ppi | 398ppi
窄外框:2.93mm | 3.67mm | 3.25mm
显示屏占有率:86% | 80.12% | 82.63%
显示屏技术性:In-Cell全迎合技术性 | 全贴合屏幕 对 | 度1500:1 450cd/m2 | 2.5D弧型TP incell 加工工艺 适用5点触摸 对 | 度1000:1 80% NTSC色彩饱和度 显示信息色度450 nits
手机上型号:360 N7 Pro | 魅族手机Note 8 | SUGAR 糖果手机C21
CPU型号规格:高通芯片骁龙710 | 高通芯片骁龙632 | 高通芯片骁龙450
CPU频率:2*2.208 6*1.708GHz | 1.8GHz | 1.8GHz
CPU十位数:缺主要参数 | 缺主要参数 | 64位
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号规格:高通芯片Adreno 616 | 高通芯片Adreno 506 图形处理器 | 缺主要参数
电脑操作系统:安卓系统 8.1 | 安卓系统 O | 安卓系统 8.1
操作界面:360 OS 3.0 | Flyme 7 | SUGAR OS
RAM容积:8GB | 4gB | 4gB
ROM容积:64GB | 64GB | 64GB
储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 缺主要参数 | 适用MicroSD卡拓展
拓展容积:较大适用128GB拓展 | 缺主要参数 | 较大适用128GB拓展
储存种类:RAM LPDDR4X | 缺主要参数 | 缺主要参数
电池电量:4000mAh | 3600mAh | 6100mAh
充电电池种类:不拆式式充电电池 | 不拆式式充电电池
电池的型号:锂电 | 缺主要参数 | 高聚物锂电
通话:缺主要参数 | 缺主要参数 | 54钟头
续航:缺主要参数 | 缺主要参数 | 340钟头
续航时间:能够持续打游戏7小时 播放视频12小时。 | 应用视頻手机客户端播放在线弹幕视频 从96%用电量刚开始 不断一个小时 剩下用电量84% 用电量12%。计算一下 魅族手机 Note8满格电能够持续播放视频视频在线约8到9个钟头。采用《王者荣耀》开展检测 从69%的用电量刚开始。手机游戏三十分钟 剩下用电量60% 耗费用电量9% 计算一下 可以玩《王者荣耀》超出五个钟头。 | 缺主要参数
蓄电池充电:适用6V/2A 18W快充100分鐘填满 | 适用18W快速充电 | 适用18W快充及其反向充电
手机上型号:360 N7 Pro | 魅族手机Note 8 | SUGAR 糖果手机C21
全网通:有 | 有 | 适用
4g风格:挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通 | 挪动电信联通三网通
手机上型号:360 N7 Pro | 魅族手机Note 8 | SUGAR 糖果手机C21
后摄:1600万 1200万 | 1200万 五百万 | 1200万 二百万
前摄像头:1600万 二百万 | 八百万 | 八百万
监控摄像头种类:四监控摄像头 | 三监控摄像头 | 三监控摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | 缺主要参数
感应器型号规格:缺主要参数 | IMX362 | 缺主要参数
拍照闪光灯:LED闪光灯 | 双led色温双拍照闪光灯 | LED拍照闪光灯
焦距:后置摄像头f/2.0 f/2.0 外置f/1.8 f/2.4 | 后摄 f1.9 前摄像头 f2.0 | 后摄 F2.2 前摄像头 F2.0
对焦:有 | 有 | 适用
监控摄像头特点:缺主要参数 | 外置四内置式摄像镜头 后置摄像头六内置式摄像镜头 四内置式摄像镜头 | 缺主要参数
照片分辨率:4608×3456 | 缺主要参数 | 缺主要参数
相片品质:后置摄像头相片较大屏幕分辨率 4000×3000 外置相片较大屏幕分辨率 4608×3456 | 缺主要参数 | 缺主要参数
色调:珊瑚色 玛瑙石黑 | 曜黑 蓝灰 烟紫 焰红 | 蔓越梅 星空蓝
屏幕尺寸:153.5×73.9×7.7mm | 153.6×75.5×7.9mm | 158.5×75.4×11.2mm
手机上薄厚范畴:8mm及下列 | 8mm及下列 | 8mm之上
手机重量:183g | 168g | 210g
显示屏特性:全面屏手机 | 全面屏手机 | 流海全面屏手机
SIM卡种类:双Nano-SIM卡 | 缺主要参数 | 双Nano-SIM卡
外壳插口:3.5mm耳机插孔 USB Type-C插口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB接口
手机上型号:360 N7 Pro | 魅族手机Note 8 | SUGAR 糖果手机C21
传感器种类:重力传感器 光线传感器 距离感应器 指纹验证 面部识别 电子罗盘 联接与共享资源:WLAN网络热点 手机蓝牙 | WLAN网络热点 蓝牙4.2 适用 BLE | 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有 | 适用
红外线作用:缺主要参数 | 适用 | 缺主要参数
WIFI作用:WIFI | 802.11 a/b/g/n wifi网络 适用 5GHz 和 2.4gHz 频率段 | WIFI/WLAND适用 802.11a/b/g/n wifi网络
#360 N7 Pro#
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
360 N7 Pro
